Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji prezentuje skróconą analizę ekonomiczną za lata 2002-2018
PRZYCHODY | 2002 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ogółem | 10.174 tys. zł | 18.610 tys. zł | 18.643 tys. zł | 20.596 tys. zł | 23.079 tys. zł | 24.295 tys. zł | 24.558 tys. zł |
Woda | 1.492.208 m³ | 1.534.773 m³ | 1.590.467 m³ | 1.605.800 m³ | 1.605.128 m³ | 1.628.827 m³ | 1.758.740 m³ |
Ścieki | 970.532 m³ | 1.236.686 m³ | 1.198.324 m³ | 1.306.802 m³ | 1.505.571 m³ | 1.694.807 m³ | 1.561.403 m³ |
Ciepło | 101.396 GJ | 103.866 GJ | 88.456 GJ | 87.941 GJ | 101.878 GJ | 102.900 GJ | 95.666 GJ |
Cena woda netto | 2,10 zł/m³ | 3,00 zł/m³ | 3,15 zł/m³ | 3,40 zł/m³ | 3,50 zł/m³ | 3,70 zł/m³ | 3,70 zł/m³ |
Cena ścieki netto | 2,10 zł/m³ | 6,40 zł/m³ | 6,60 zł/m³ | 7,10 zł/m³ | 7,25 zł/m³ | 7,40 zł/m³ | 7,40 zł/m³ |
KOSZTY | 10.186 tys. zł | 18.369 tys. zł | 18.309 tys. zł | 19.734 tys. zł | 22.103 tys. zł | 23.367 tys. zł | 24.372 tys. zł |
Amortyzacja | 1.310 tys. zł | 3.589 tys. zł | 3.577 tys. zł | 3.764 tys. zł | 4.089 tys. zł | 4.194 tys. zł | 4.288 tys. zł |
Wynagrodzenia | 2.401 tys. zł | 4.094 tys. zł | 4.366 tys. zł | 4.642 tys. zł | 5.096 tys. zł | 5.836 tys. zł | 6.226 tys. zł |
Zatrudnienie etaty | 91,80 | 78,40 | 77,40 | 78,80 | 80,00 | 83,00 | 83,00 |
Energia elektryczna | 738 tys. zł | 1.269 tys. zł | 1.178 tys. zł | 1.435 tys. zł | 1.326 tys. zł | 1.500 tys. zł | 1.408 tys. zł |
Materiały, narzędzia, wyposaż., wapno, PIX | 629 tys. zł | 1.384 tys. zł | 1.482 tys. zł | 1.415 tys. zł | 1.533 tys. zł | 1.439 tys. zł | 1.641 tys. zł |
Podatek od nieruchomości | 580 tys. zł | 1.422 tys. zł | 1.598 tys. zł | 1.712 tys. zł | 2.108 tys. zł | 2.153 tys. zł | 2.218 tys. zł |
Dzierżawy | 0 | 186.760 zł | 345.000 zł | 373.000 zł | 663.000 zł | 679.000 zł | 742.000 zł |
W roku 2018 przychody Spółki wzrosły dzięki większej sprzedaży wody z uwagi na upalne lato. Zmniejszył się odbiór ścieków, głównie dzięki ścisłej kontroli ścieków przemysłowych. W porównaniu do r. 2017 przychody MPECWiK wzrosły o 263.000 zł (ceny pozostały bez zmian). Natomiast koszty wzrosły o 1.005.000 zł. W roku 2018 koszty rosnące to: wynagrodzenia +390 tys. zł (z czego 228 tys. zł to nagrody jubileuszowe i odprawy), koszty Materiałów i narzędzi +202 tys. zł, amortyzacja +94 tys. zł, podatek od nieruchomości +65 tys. zł, dzierżawy na rzecz Urzędu Miejskiego +63 tys. zł. Ogółem Spółka wpłaciła do budżetu Gminy w roku ub. 2,96 mln zł. W roku 2018 spadły natomiast koszty energii elektrycznej -92 tys. zł (związane to było z wprowadzeniem energooszczędnych technologii). W r. 2018 MPECWiK wydał na inwestycje 5,1 mln zł (w r. 2015 5,6 mln zł, a w r. 2016 4,84 mln zł i w r. 2017 3,27 mln zł)).
Wykonano: zakup samochodów dostawczych, wykup wiejskich oczyszczalni i sieci kanalizacyjnych od Gminy, wykup sieci od prywatnych inwestorów, przyłączenia nowych odbiorców, modernizacje wiejskich oczyszczalni ścieków dzierżawionych od Gminy, modernizacje węzłów i sieci cieplnych, rozbudowę sieci wodociągowych w ulicach m.in. Białkowskiego i Żniwnej oraz w m. Mączniki i Nietrzanowo.
W ciągu ostatnich 8 lat przeznaczono na inwestycje 41 mln zł. Inwestycje konieczne w najbliższych latach: modernizacja SUW Brodowo wraz z nową studnią, nowa studnia SUW Trzebisławki, rozbudowa Laboratorium, druga komora napowietrzania na Oczyszczalni Ścieków w Chwałkowie i modernizacja Przepompowni Głównej, kanalizacja sanitarna z Brodowa i Zielnik kierująca ścieki do oczyszczalni w Chwałkowie, budowa nowej SUW Kijewo. Plany inwestycyjne na lata 2018-21 opiewają na 27 mln zł. Spółka nie jest w stanie sama tego sfinansować. Na koniec roku 2018 zadłużenie MPECWiK wynosiło 4,2 mln zł (w roku 2019 na spłaty przeznaczy się 1,8 mln zł).
Środa Wlkp., 26.04.2019r. Zarząd MPECWiK